Información Básica.
potencia
batería de ión-litio
función
con luces led, control de aplicación, con mando a distancia
material
fibra de carbono
El radar 1
radar de altura 1
El radar 2
1 evite el radar de obstáculos
controlador de vuelo
jiyi k3a pro/k++
anchura de pulverización
6~8m
peso
30,5 kg
peso a plena carga
20kg
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
2090*1720*750 mm
Marca Comercial
No brand
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
880022000
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Producto Paramenters
TYI Tech ofrece servicios de OEM/ODM de agricultura de los aviones teledirigidos | |||
El modelo | 3W TYI6-20C Drone de pulverización | 3W TYI6-30C Drone de pulverización | |
Depósito de plaguicidas | 20L | 30L | |
peso neto | 32kg. | 35kg. | |
El peso de despegue | 52kg. | 65kg. | |
El tiempo de vuelo | 10-25 min | 10-25 min | |
Radio de vuelo | 0-1000m | 0-1000m | |
La altura de vuelo | 0-30m | 0-30m | |
La velocidad de vuelo | 0-10m/s | 0-10m/s | |
La humedad de trabajo | -10-70°C. | -10-70°C. | |
La humedad de trabajo | 0-90% | 0-90% | |
La velocidad de pulverización | 0-10M/S | 0-10M/S | |
El ancho de las boquillas de pulverización,Q'ty | 5-6M,8 boquillas | 5-6M,8 boquillas | |
El flujo de pulverización | 0.8-8.0L/min. | 0.8-8.0L/min. | |
La eficiencia de pulverización | 5~6ha/hr | 10~13ha/hr | |
resistente al viento | 10m/seg. | 10m/seg. | |
Tamaño de la máquina | Ampliar el tamaño | 1770*1770*500/mm | 1770*1770*500/mm |
El tamaño de plegado | 1100*750*700/mm | 1100*750*700/mm | |
Sistema de alimentación | El motor | Sin escobillas | Sin escobillas |
Hélice | La fibra de carbono | La fibra de carbono | |
Ces | La rápida respuesta del acelerador | La rápida respuesta del acelerador | |
De Control de Vuelo | JIYI K3PRO | JIYI K3PRO | |
Mando a distancia | T12/H12 | T12/H12 | |
La cantidad de batería / | 1pc 22000mah 14S | 1pc 22000mah 14S | |
Cargador adaptador + | PC1500 de carga rápida de inteligente | PC1500 de carga rápida de inteligente | |
Kit de herramientas | Herramientas de reparación/mantenimiento | Herramientas de reparación/mantenimiento |
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido(MOQ)?
A1: Ninguna cantidad limitada, muestra el orden o pedido pequeño es aceptable, pero los clientes tienen que pagar la muestra
El costo y el correo de costo.
P2: ¿Cuál es el plazo de entrega?(cuánto tiempo tomará para preparar mis bienes?).
A2: 2-3 días de la muestra de pedidos, de 10 a 15 días para pedidos a granel.(el tiempo exacto se basará en los requisitos)
P3: ¿Cómo vas a ofrecer mis bienes a mí?
A3: Normalmente, le enviaremos la mercancía por aire, mar y express.
P4: Se puede imprimir mi propio logotipo en los productos?
A4: Sí, por supuesto. No sólo el logotipo, sino también el diseño de embalaje OEM y otros servicios están disponibles.
A5: ¿Cuál es el producto de calidad?
A5: nuestras materias primas son comprados a proveedores calificados.
Y tenemos muy estricto estándar de control de calidad para asegurar que nuestros productos finales satisfacen sus necesidades.
P6. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
A6: Sí, tenemos una prueba 100% antes del parto.
P7: ¿Cuál es su garantía?
A7: Nuestra garantía es de 12 meses después de haber recibido la mercancía.
Prestaremos atención de alta al servicio posventa.