- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Contenido | Unidad | Modelo | ||
3WPZ-1300C | 3WPZ-1300CJ | 3WPZ-2000BJ | |||
Tamaño total | Dimensiones | mm | 5450×2350×3300 | 5450×2350×3300 | 5500×2700×3700 |
Longitud de pluma | mm | 20100 | 20100 | 20100 | |
Altura de elevación de la pluma | mm | 500-1900 | 500-1900 | 1450-2900 | |
Altura libre sobre el suelo | m | 1,2 | 1,2 | 1,72 | |
Base de rueda | mm | 2300 | 2300 | 2620 | |
Pista de ruedas | mm | 1800 | 1800 | 2540/(2200-2600) | |
Tipo de cabina | / | dosel | cabina | cabina | |
Sistema de pulverización | Presión de trabajo | MPa | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
Capacidad del depósito | L | 1300 (LLDPE) | 1300 (LLDPE) | 2000 (LLDPE) | |
Modo de mezcla de pesticidas | / | Flujo de inyección+flujo de retroceso | Flujo de inyección+flujo de retroceso | Flujo de inyección+flujo de retroceso | |
Anchura de pulverización | m | 20,1 | 20,1 | 20 | |
Eficiencia de trabajo | m2/h | 55000-66000 | 55000-66000 | 66000-99900 | |
Consumo de combustible | litro/h | 13 | 13 | 13 | |
Tipo de boquilla | / | Aerosol cónico/42 uds | Aerosol cónico/42 uds | Aerosol cónico/42 uds | |
Material de la pluma | / | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |
Posición de la barra pulverizadora | / | Frontal | Frontal | Frontal | |
Modo de conducción de la bomba de líquido | / | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Sistema del motor | Potencia nominal | kw/ (rpm) | 74/2400 | 74/2400 | 74/2400 |
Capacidad de la batería | / | 24V 60AH | 24V 60AH | 24V 60AH | |
Sistema de conducción (3+2)x2 | Tipo de conducción | / | 4WD | 4WD | 4WD |
Tipo de dirección | / | 4WS | 4WS | 2WD\4WD\caminar oblicuo | |
Tipo de neumático | / | Neumático | |||
Diámetro exterior del neumático | mm | 1400 | 1400 | 1350 | |
Anchura de los neumáticos | mm | 130 | 130 | 200 | |
Radio de giro | mm | 3600 | 3600 | 4000 | |
Velocidad de conducción | km/h | 0-24 | 0-24 | 0-24 | |
Esparcidor de fertilizante | Ancho de extensión | m | 25 | 25 | no |
Tanque de fertilizante | litro | 700 | 700 | no | |
Opcional | Esparcidor de fertilizante de disco doble | no |
1. Nuevo eje de accionamiento de alta gama de sexta generación autodiseñado, que puede adaptarse a diversos entornos hostiles;
2. La dirección en las cuatro ruedas, menos plántulas de presión,control flexible;
3.el diseño de la máquina es ergonómico, con un radio de giro pequeño;
4. un mantenimiento conveniente, un espacio de conducción espacioso y cómodo;
5. Se pueden realizar pulverizaciones y esparcidos de fertilizantes al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de los usuarios de gama alta.
Xiangrui es una empresa profesional que fabrica pulverizadores autopropulsados de 700 litros,1000 litros,1300 litros,2000 litros y 4000 litros, que se utilizan ampliamente para pulverizar arroz, trigo, maíz, soja, verduras y otros cultivos , mejorando en gran medida la eficiencia laboral y la utilización de plaguicidas.
Hay 11 técnicos profesionales, que tienen muchos años de experiencia en máquinas de protección de plantas, nuestra empresa ha pasado la certificación de sistema de gestión de calidad ISO9001, CE, certificación nacional obligatoria de producto 3C.
Q1: ¿Fabricante o Compañía de Comercio?
Somos un fabricante desde 2014.
Q2: ¿y la calidad?
Nuestras ventas de pulverizadores autopropulsados del brazo no 1 en China, la calidad es Muy bien.
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Normalmente 15 días después de recibir el depósito.
Q4: ¿y el gurantee?
¡nuestra garantía de eje es de 2 años!