Información Básica.
No. de Modelo.
HY-D72L
color
blanco/rojo
capacidad
52l
hora del vuelo
7-18 Mins
velocidad de vuelo
At0-10m/Sec
peso máximo de despegue
147kg
tamaño de la expansión del producto
3920*3920*930mm
tamaño de plegado del producto
1050*900*2100mm
Paquete de Transporte
2120*1140*1000mm
Especificación
2100*1050*900MM
Marca Comercial
SD HANYUE
Origen
China
Código del HS
8806919000
Capacidad de Producción
10000/Year
Descripción de Producto
Material del producto | Fibra de carbono de la aviación de aluminio de aviación + | El avión volvió fuera de control. | Sí | |
Tamaño de la expansión del producto | 3920*3920*930mm | El avión regresa a casa en baja tensión | Sí | |
El tamaño de plegado de producto | 1050*900*2100mm | Punto de funcionamiento de la memoria de los aviones AB | Sí | |
Peso máximo al despegue | 147kg. | El avión está totalmente planificado y controlado independientemente | Sí | |
La máxima carga de plaguicidas | 72L | Los aviones de la memoria de punto de ruptura | Sí | |
Peso de la aeronave | 52kg. | El avión de punto de ruptura de la medicina siguió spray | Sí | |
Los aviones de la capacidad gabinete de medicina | 52L | El UAV SISTEMA GPS | Sí | |
La altitud de vuelo | 30m | Estación de tierra | Sí | |
El radio de vuelo | 5000 m. | La transmisión de imágenes | Sí | |
El tiempo de vuelo | 7-18 mins. | Superación de obstáculos visuales | Opcional | |
La velocidad de vuelo | A0-10m/seg. | Hélice de tornillo | Plegar la paleta | |
Las aeronaves power life | Cien mil horas de duración | Evitar el bloqueo de vuelta | Sí | |
Rack de aviones de la vida | Adventicia de 10 años | Tapper | Sí | |
El ancho de pulverización de funcionamiento | 8-15 m. | Motor sumergible | Sí | |
Tiempo de resistencia de funcionamiento | 6-10 minutos a plena carga | Reglaje eléctrico impermeable | Sí | |
Flotando | Puede pasar en cualquier posición | Rendimiento anticaídas | Sí | |
El flujo de pulverización | 3-16L/min. | La pérdida de potencia | Sí | |
Sistema de riego | De alta presión importados resistentes a la boquilla de atomización flotantes | Función de navegación de noche | Sí | |
El tamaño del punto de atomización | 60-500um | Todo el plegado | En el plegado | |
Navar | Controlador especial para la agricultura | El radar de onda | Sí | |
Eficiency Control | 240 ha./día | La supervisión del trabajo de campo | Sí | |
Despegue seguro y soltar la velocidad del viento | Adventicia nivel 7 | La estabilidad de vuelo | Sí | |
El sistema de carga | Balance de la batería de litio cargador ordenador | La función de la estación de tierra | ||
La velocidad del motor | A 5.000 rpm | Antena Dual control | Sí | |
Sistema dinámico | 60.9V de alimentación Batería de litio polímero | Proceso de hardware | Cortar la pieza entera | |
Modo de vuelo (manual). | Sí | El paquete de reparación de accesorios | ||
Modo de vuelo (Smart) | Sí | Un objeto adecuado | Diversos cultivos y árboles frutales | |
Modo de vuelo(completamente automática) | Sí | Aplicable lugar | All-Terrain | |
El avión se eleva de forma automática | Sí | La ayuda del servicio | La forma determinada | |
Las aeronaves de punto fijo automático | Sí | Servicio post-venta | Un año de garantía y Servicio postventa para toda la vida |
El avión se convirtió automáticamente | Sí |
El avión avaids ohstacles automáticamente | |
Sí |
Se le dirigirá por la free online video de orientación técnica y ofrecer una garantía de un año. Aunque nuestro comercio internacional se inició en 2020, nuestras máquinas han sido exportados a más de 10 países, tales como los Estados Unidos, Italia, Alemania, República Checa, Rumania, Laos, Pakistán y así sucesivamente.
Podríamos ofrecer el servicio de OEM y ODM. Le invitamos a presenciar el proceso de producción en nuestra fábrica demasiado
1 ¿Está la fábrica o empresa comercial? Somos una fábrica que produce cortadoras de césped y de muchas máquinas de construcción como cargadoras, excavadoras, tractores de ruedas, carretilla elevadora y
Y otros.
2 ¿Cuál es su empresa ventajas?
Como líder de cortadoras de césped y la maquinaria de construcción , hemos exportado al mercado europeo, familiarizado con cortadoras de césped y la maquinaria de construcción y se puede recomendar a los clientes productos adecuados.
3 podemos comprar una muestra?
Sí, una orden de la muestra es bienvenido. Sin embargo, debemos agregar canon muestra al precio y volverá de nuevo a usted después de recibir su pedido grande en el futuro.
4 ¿Cuál es su plazo de entrega?
5 días para la muestra, de 7-10 días para la gran orden.