Información Básica.
No. de Modelo.
zoom and thermal camera
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
100mm*146mm*141mm
Marca Comercial
AMS
Origen
Dongguang China
Código del HS
9503008200
Capacidad de Producción
1000/Per Month
Descripción de Producto
50mm imagen térmica con el objeto de la cámara de seguimiento de gimbal
3-axis gimbal cámara con 50mm imagen térmica y la función de seguimiento de objetos. Se trata de powerd por ULIS segunda generación del módulo sensor térmico. El detector Es 640*480 píxeles y la tasa de refresco es de 25Hz. Zoom digital de forma predeterminada la configuración es de 2x y 4x. Todos los parámetros establecidos en la actualidad, sólo necesitaba para montar en UAV. Fácil de controlar el tono, el viraje, zoom, función de rastreo a través de PWM, S. BUS o TTL.
3-axis gimbal cámara con 50mm imagen térmica y la función de seguimiento de objetos. Se trata de powerd por ULIS segunda generación del módulo sensor térmico. El detector Es 640*480 píxeles y la tasa de refresco es de 25Hz. Zoom digital de forma predeterminada la configuración es de 2x y 4x. Todos los parámetros establecidos en la actualidad, sólo necesitaba para montar en UAV. Fácil de controlar el tono, el viraje, zoom, función de rastreo a través de PWM, S. BUS o TTL.
El parámetro hardware | |
Tensión de trabajo | 12V ~ 16V. |
La tensión de entrada | ~ 3S 4S |
Corriente dinámica | 500mA a 12V |
La corriente de ralentí | 400mA a 12V |
consumo eléctrico | ≤ 3, 85 W |
La temperatura ambiente de trabajo. | -20ºC ~ +80 °C. |
La salida | Micro HDMI 1080p(salida HD 60fps) / IP / SDI |
Almacenamiento local. | Tarjeta SD (hasta 128G, clase 10, FAT32 o ex formato FAT) |
Método de control | / PWM TTL / S. BUS |
Gimbal Spec | |
El tono/inclinación | ±90° |
Rollo | ±85° |
La guiñada/Pan | ± 170°/ de ±360°*N (IP/SDI) |
Ángulo de la vibración | Pitch/Rollo: ±0, 01°, el viraje: ±0, 01° |
Una clave de la center | √ |
Imagen térmica spec | |
Tamaño de lente | 50mm |
El FOV Horizontal(°) | 12.4 |
El FOV Vertical(°) | 9.3 |
El FOV Diagonal(°) | 15.5 |
El Detective la distancia (el hombre: 1.8x0.5m) | 1471 m. |
Reconocer la distancia (el hombre: 1.8x0.5m) | 368 m. |
Se verificó la distancia (el hombre: 1.8x0.5m) | 184 m. |
El Detective la distancia (Coche: 4.2x1.8m) | 4510 m. |
Reconocer la distancia (Coche: 4.2x1.8m) | 1127 m. |
Se verificó la distancia (Coche: 4.2x1.8m) | 564 m. |
Modo de trabajo | No refrigerada de onda larga (8μm~14μm) Imagen térmica |
Pixel Detector | 640*480 |
El tamaño de píxeles | 17μm |
Método de enfoque | Lente prime atérmico |
Corrección de la emisividad | 0.01~1 |
NETD | ≤50MC (@25ºC) |
MRTD | ≤650MC (@característica frecuencia) |
Mejora de la imagen | Ajuste automático de brillo y contraste de imagen |
Paleta de colores | Blanco, rojo, color de hierro pseudo |
Auto corrección no uniforme | Sí (sin obturador) |
El zoom digital | 1x~4x |
Sincronizar la hora correcta | Sí |
Tipo de termometría | La barra de temperatura (psudo pantalla en color) max temp, min temp, centro de CDV temp (opcional). |
Seguimiento de Objetos térmica | |
La tasa de actualización de la desviación pixel | 25Hz |
Delay de salida de la desviación pixel | < 3ms |
Tamaño mínimo del objeto | 16*16 píxeles |
El máximo tamaño del objeto | 128*128 píxeles |
Velocidad de seguimiento | ±32 píxeles/marco |
Tiempo de memoria de objetos | 100 marcos (4s) |
Información de embalaje | |
N. W. | 650g |
Producto los AMUMA. | 100mm*146mm*141mm |
Accesorios | 1pc gimbal dispositivo, tornillos de 16 uds., 4pcs el cobre, los cilindros de amortiguación de 12pzas bolas, placas de amortiguación de PCS 4 / caja de plástico de alta calidad con acolchado de espuma |