- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Características de la granja industrial pequeña portátil de uso doméstico del jardín Pulverizador Protección de plantas UAV Drones Electric Mini Agricultura Espray de humo Agro Drone
1. Fabricado en fibra de carbono, con peso ligero y alta resistencia, el brazo plegable está diseñado para facilitar el transporte.
2. Usando motor sin escobillas como potencia, larga vida útil, equipado con GPS de alta precisión y sensor IMU, rociado preciso de pesticidas.
3. La APLICACIÓN de asistente de protección de planta admite la generación inteligente de rutas y puede pulverizar la operación de forma autónoma para reducir la intensidad de trabajo del operario.zmwm02
4. El ajuste de despegue es corto, alta eficiencia, alta tasa de asistencia; despegue y aterrizaje con un solo botón, plena autonomía.
5. Protección del medio ambiente sin gas residual, en consonancia con los requisitos de conservación de la energía y protección del medio ambiente y desarrollo agrícola ecológico. Fácil de mantener, bajo costo de uso y mantenimiento.
ZM 410 Drone pulverizador agrícola | ZM 416 Drone pulverizador agrícola | ||||||
Parámetros básicos | Parámetro de vuelo | Parámetros básicos | Parámetros de vuelo | ||||
Distancia entre ejes | 1495mm (cuatro ejes) | Tiempo de activación | 18min (sin carga) | Distancia entre ejes | 1660 mm (cuatro ejes) | Tiempo de activación | 20min (sin carga) |
10min (carga completa) | 12min (carga completa) | ||||||
Dimensiones | Ampliar: 1152*1152*630mm | Altura de trabajo | 1,5m ~ 3,5m | Dimensiones | Ampliar: 1355×1355×610mm | Altura de trabajo | 1,5m ~ 3,5m |
Plegado: 666,4*666,4*630mm | Plegado: 760 × 760 × 610mm | ||||||
Anchura de pulverización | 4 ~ 6m (según los diferentes cultivos) | Ángulo de vuelo máximo | 25° (modo de actitud) | Anchura de pulverización | 4 ~ 6,5m (según los diferentes cultivos) | Ángulo de vuelo máximo | 25° (modo de actitud) |
Capacidad de la caja de medicamentos | 10,5L | Velocidad máxima de vuelo | 10m/s (modo GPS) | Capacidad de la caja de medicamentos | 16L | Velocidad máxima de vuelo | 10m/s (modo GPS) |
Eficiencia laboral | 80 acres / hora | Precisión de posicionamiento horizontal | Nivel ± 1,0m vertical ± 0,5m | Eficiencia laboral | 100 acres / hora | Precisión de posicionamiento horizontal | Nivel ± 1,0m vertical ± 0,5m |
Nivel ± 10cm vertical ±10cm (usando RTK) | Nivel ± 10cm vertical ±10cm (usando RTK) | ||||||
Vertical ±0,1m (con radar activado) | Vertical ±0,1m (con radar activado) | ||||||
Peso total | 11,6kg (sin batería) | Precisión de alcance de radar de imitación | 0,02m | Peso total | 15,2kg (sin batería) | Precisión de alcance de radar de imitación | 0,02m |
Peso máximo efectivo de despegue | 26kg | Rango fijo | 1 ~ 10m | Peso máximo efectivo de despegue | 37,2kg | Rango fijo | 1 ~ 10m |
Batería de alimentación | 14000mAh | Margen de evitación de obstáculos | 2 ~ 20m | Batería de alimentación | 22000mAh | Margen de evitación de obstáculos | 2 ~ 20m |
Tipo de boquilla | Boquilla del ventilador de alta presión | Tipo de boquilla | Boquilla del ventilador de alta presión | ||||
Partícula atomizada | 130 a 250 μm | Partícula atomizada | 136~177 μm | ||||
Fotos de pequeño portátil Agrícola Industrial Granja Jardín uso doméstico Pulverizador Protección de plantas UAV Drones Electric Mini Agricultura Espray de humo Agro Drone