Información Básica.
No. de Modelo.
HY-U30L
color
blanco/rojo
Paquete de Transporte
1600*700*950mm
Especificación
1192*623*885MM
Marca Comercial
SD HANYUE
Origen
China
Código del HS
8806919000
Capacidad de Producción
10000/Year
Descripción de Producto
Material del producto | Fibra de carbono de aviación + aluminio de aviación | El avión se volvió fuera de control | sí | |
Tamaño de la expansión del producto | 2692mm'2619mm*885mm | El avión regresa a casa a un bajo voltaje | sí | |
Tamaño de foldling del producto | 1192mm'623mm'885mm | Operación de memoria de puntos AB de la aeronave | sí | |
peso máximo de despegue | 66,5KG | El avión está totalmente planificado y operado de forma independiente | sí | |
Carga útil máxima de pesticidas | 30kg | Memoria de punto de ruptura de aeronave | sí | |
Respeto de la venta de aviones | 24KG | El punto de ruptura de la medicina del avión se cantiued a rociar | sí | |
Capacidad de la cahinet de la medicina de la aeronave | 30L | El sistema GPS UAV | sí | |
lucha longitudinal | El útero mide 30 metros | estación de tierra | sí | |
el radio de flyjing | 5000 metros | transmisión de imágenes | sí | |
tiempo de lucha | 6-20min | Avaitlance del ostacle visual | Opcional | |
velocidad de vuelo | 0-10m/seg | hélice de tornillo | Doble la pala | |
Vida útil de los aviones | Cien mil horas de duración | Evitar el giro de bloqueo | sí | |
Duración del bastidor de la aeronave | Adventicia 10 años | tapper | √ | |
Anchura de pulverización de funcionamiento | 6-12 metros | Motor impermeable | sí | |
Tiempo de resistencia de funcionamiento | 6-10min totalmente cargado | El ajuste eléctrico impermeable | sí | |
flotando | Puede pasar el ratón por cualquier posición | Rendimiento anticaídas | sí | |
Flujo de pulverización | 8-10L/min | Potencia luoss | sí | |
sistema de espinqueos | Boquilla de atomización flotante resistente a alta presión importada | Función de navegación Nightit | sí | |
El tamaño del punto de atomización | 60-90um | Todo el plegado | En el plegado | |
navar | Controlador especial para la agricultura | Forma de onda ralar | sí | |
Eficiencia de control | 1000mu/día | Supervisión de campo jiob | sí | |
Velocidad de viento de despegue y descenso segura | Nivel adventicia 7 | lucha contra la estabilidad | ||
sistema de marcado | Batería de litio cargador de ordenador | Función de estación de tierra | √ | |
velocidad del motor | A 5.000 rpm | Resistencia de la placa central | 30 | |
Sistema dinámico | 60,9V batería de litio de la paleta de potencia | Control de antena doble | sí | |
Topo de vuelo (manual) | sí | Material de [ylimg Gear | Aluminio de aviación | |
Topo de vuelo (inteligente) | sí | Proceso de hardware | Corte la pieza entera | |
Modo vuelo (automático) | sí | Paquete de reparación de accesorios | ||
El avión se eleva automáticamente | sí | objeto adecuado | Varios cultivos y árboles frutales | |
Punto fijo automático del aeróffo | sí | Lugar de aplicación | Todo terreno | |
El avión se volteó automáticamente | sí | asistencia de servicio | está establecido | |
El avión evita automáticamente los obstáculos | sí | servicio posventa | Un año de garantía y. servicio posventa para toda la vida | |
Hanyue Heavy Industry Group Co., Ltd. Está especializada en I+D y producción de cortacéspedes y máquinas de construcción como cargadoras, excavadoras y carretillas elevadoras. Su ubicación es la ciudad de Jining, provincia de Shandong. Desde su fundación, ha ofrecido más de 50 máquinas diferentes. Los productos principales cubren mini excavadoras, cortacéspedes, cargador, elevador de horquilla, cargador de retroexcavadora, Y etc.tenemos la certificación CE europea y ISO9001:2015.
Le indicaremos la guía técnica en línea gratuita y le ofreceremos una garantía de un año. Aunque nuestro comercio internacional comenzó en 2020, nuestras máquinas se han exportado a más de 10 países, como los Estados Unidos, Italia, Alemania, checo, Rumania, Laos, Pakistán y así sucesivamente.
Le indicaremos la guía técnica en línea gratuita y le ofreceremos una garantía de un año. Aunque nuestro comercio internacional comenzó en 2020, nuestras máquinas se han exportado a más de 10 países, como los Estados Unidos, Italia, Alemania, checo, Rumania, Laos, Pakistán y así sucesivamente.
Podríamos ofrecerle servicios OEM y ODM. También son bienvenidos a ser testigos del proceso de producción en nuestra fábrica
1 ¿es usted fábrica o empresa comercial?
Somos una fábrica que produce cortacéspedes y muchas máquinas de construcción como cargadores, excavadoras, tractores de ruedas, montacargas y.
y otros.
2 ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
Como líder de cortacéspedes y máquinas de construcción , hemos exportado al mercado europeo, familiarizados con cortacéspedes y máquinas de construcción y podemos recomendar a los clientes los productos adecuados.
3 ¿podemos comprar una muestra?
Sí, un pedido de muestra es Bienvenido. Sin embargo, necesitamos añadir la cuota de muestra al precio y se lo devolverán a usted después de recibir su gran pedido en el futuro.
4 ¿Cuál es tu plazo de entrega?
5 días para la muestra, 7-10 días para el pedido grande.
Somos una fábrica que produce cortacéspedes y muchas máquinas de construcción como cargadores, excavadoras, tractores de ruedas, montacargas y.
y otros.
2 ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
Como líder de cortacéspedes y máquinas de construcción , hemos exportado al mercado europeo, familiarizados con cortacéspedes y máquinas de construcción y podemos recomendar a los clientes los productos adecuados.
3 ¿podemos comprar una muestra?
Sí, un pedido de muestra es Bienvenido. Sin embargo, necesitamos añadir la cuota de muestra al precio y se lo devolverán a usted después de recibir su gran pedido en el futuro.
4 ¿Cuál es tu plazo de entrega?
5 días para la muestra, 7-10 días para el pedido grande.