- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Tablet PC resistente IP67 pulgadas 10,1 resistente panel de tableta escáner Para tablet industrial de drones montado en vehículo de minas de carbón |
Parámetros del producto | ||||
Nombre del producto | Tablet pc resistente | |||
Dimensión | 284*189*25mm | |||
Peso | 1100g | |||
Color del producto | Negro | |||
Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas | |||
Resolución | 1200*1920 IPS | |||
Panel táctil | pantalla capacitiva táctil 10 | |||
Clasificado | IP67 impermeable | |||
Altavoz | Altavoz integrado de 8 Ω/1,5W x1 | |||
Batería | Batería de polímero de litio integrada, 12000mAh | |||
CPU | N5100 | |||
RAM | DDR4/8GB, OPCIONAL 4GB/16GB | |||
ROM | SSD/128GB, OPCIONAL 64GB/256GB | |||
Opcional | Escáner de códigos de barras 1D/2D, huella digital, NFC, etc. | |||
4G | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A,GSM:B3/B8 | |||
Wi-Fi | 802,11a/b/g/n, frecuencia 2,4G/5,8g | |||
GNSS | Integrado, glonass opcional, gps, beidou | |||
Puertos de E/S. | TF Cardx1, SIM Cardx1, USBx1, tipo CX1, conector para auriculares x1, 1000m RJ45x1, COMx1,12Pin Pogo Pinx1, etc. | |||
Sistema operativo | Windows 10/11 | |||
Accesorios opcionales | Estación de acoplamiento, correa para el hombro, funda de cuero, cargador para el coche, lápiz óptico, soporte de coche, etc. |
El producto está fabricado con material plástico industrial de alta resistencia, con una estructura resistente, diseño de protección de precisión de grado industrial para toda la máquina, la protección total alcanza los IP67 estándares, y una batería integrada con súper resistencia, que es adecuada para su uso en diversas condiciones ambientales duras y duras. Toda la máquina está equipada con una variedad de interfaces profesionales para satisfacer las necesidades de las diversas situaciones de aplicación. Los productos son fuertes e inteligentes, finos y ligeros, y altamente eficientes en protección. Se utilizan ampliamente en la industria inteligente, el almacenamiento y la logística, la ingeniería de la construcción, la energía y la energía, los aviones teledirigidos, servicios de automoción, aviación, vehículos, exploración, atención médica, finanzas, educación, equipos inteligentes y otros campos.