- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
SP- 11 VTOL es el ala fija autodesarrollada de TTA para el campo de reconocimiento, equipada con sistema avanzado de control de vuelo de navegación redundante, SP- 11 VTOL puede lograr un despegue y aterrizaje y operación completamente autónomos. Apoyar una variedad de funciones de protección de emergencia. Tiene control de potencia, supervisión de estructuras, enlace de datos de respaldo, estación terrestre 3D, sistema de nube y otras funciones. Equipado con cápsula HD, soporte luz visible 30X zoom óptico, soporte función infrarroja, puede lograr reconocimiento automático de blancos, seguimiento, seguimiento del vuelo y otras funciones.
Elemento | Parámetros | ||||||||
Resistencia de vuelo con 2kg carga útil y no viento | 3,5 h | ||||||||
Longitud | 1660mm | ||||||||
Ala | 3200mm | ||||||||
Peso vacío | 8,5kg | ||||||||
Carga útil | ≤7kg | ||||||||
Transmisor de vídeo | 30KM | ||||||||
Distancia de vuelo | 216KM | ||||||||
Velocidad de crucero | 72km/ | ||||||||
Modo de vuelo | Automático | ||||||||
Modo de despegue | Despegue vertical | ||||||||
Modo de aterrizaje | Aterrizaje vertical | ||||||||
Ángulo de ascenso | Menos de 15 grados | ||||||||
Materiales del marco | FRP | ||||||||
Peso máximo de despegue | <20kg | ||||||||
Altura de vuelo adecuada | 80-5500m | ||||||||
Resistencia al viento | 10,8-13,8m/s | ||||||||
Tamaño del paquete | 1380mm×590mm×640mm |
Especificaciones del transmisor de vídeo
Elemento | Parámetros | ||||||||
Distancia | ≤30KM | ||||||||
Frecuencia | 1,4G | ||||||||
Velocidad de transmisión | Enlace ascendente 100Kbps, enlace descendente 5Mbps | ||||||||
Sistema de trabajo | MIMO OFDM Doble envío y doble recepción | ||||||||
Retardo de transmisión | <5m/s | ||||||||
Estándar de cifrado | AES128 | ||||||||
Peso | ≤180g | ||||||||
Disipación de potencia | ≤12W | ||||||||
Potencia | 9~36V | ||||||||
Puerto | 1 puerto de red, 1 RS232 puerto serie, 2 RS422 serie puerto | ||||||||
Temperatura ambiente | -40ºC~+55ºC. |
El 30x cápsula de seguimiento óptico doble integra neural convolucional profundo detección visual de red y.
algoritmo de seguimiento y algoritmo de control de unidad avanzado. Adopta la mejora de la estabilidad mecánica
y la precisión de la mejora de la estabilidad es de ±0,02°, lo que puede lograr una detección rápida y.
seguimiento de blancos en movimiento, y tiene una alta capacidad de seguimiento estable.
Elemento | Parámetros | |||||||||
Modelo | Zoom óptico de 30x aumentos con doble luz y eje triple | |||||||||
Peso | 630g | |||||||||
Tamaño | Altura 160mm | |||||||||
Tensión de funcionamiento | 22~26V | |||||||||
Disipación de potencia | Normal ≤11,5W, pico ≤43W | |||||||||
Temperatura de trabajo | -20~55ºC. | |||||||||
Almacenamiento integrado | 16G | |||||||||
Tipo | Aumento mecánico de tres ejes | |||||||||
Gimbal | ||||||||||
Inclinación | + 45.to - 135. | |||||||||
Curso | 360.XN | |||||||||
Rollo | + 60.~-60. | |||||||||
Precisión de estabilidad | 0,01. | |||||||||
Módulo de seguimiento | ||||||||||
Módulo de seguimiento | extraposición | |||||||||
Peso | 152g | |||||||||
Tamaño | 108*85*24mm | |||||||||
Pod visible | ||||||||||
Lente | Zoom óptico de 30x aumentos; distancia focal de 4,3mm a 129,0mm; F1,6 a F4,7 | |||||||||
Sensor | Sensor CMOS Starlight DE SONY | |||||||||
Estándar de imagen | FHD, 1080p@30 | |||||||||
CDV | 63,7° (extremo de gran angular) a 2,3° (extremo focal largo) | |||||||||
Salida de vídeo | SDI, HDMI | |||||||||
Interfaz de control | CAN,S-BUS,RS232 |
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro 500set/conjuntos por mes
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje: Embalado en caso de aviación profesional
Puerto: Tianjin, Shanghai, ningbo, shenzhen
Más detalles
Imágenes de detalles.
¿POR QUÉ ELEGIENSE?
FUERZA DE LA EMPRESA
EXPOSICIÓN
Nuestro Servicio
Proporcionar formación profesional gratuita.
Proporcione el servicio posventa de 24 horas y el servicio de garantía de un año.
PREGUNTAS FRECUENTES
P: 1.¿Cómo volar los aviones teledirigidos?
R: Hay manual de operación y video para enseñar la operación. También puede venir a nuestra empresa para recibir formación gratuita.
P: 2.¿es su drone impermeable?
R: Sí, el drone es impermeable.
P: 3.¿puede su drone agrícola establecer rutas?
R: Sí, puede establecer rutas y puntos AB en su ordenador y teléfono móvil a través de la estación de control terrestre.
P:4.¿Qué capacidad tiene usted?
R: Tenemos 20kg, 10 y 5 carga útil.
P:5.¿Cuántas hectáreas puede cubrir el drone un día?
A:de 30-50 hectáreas, depende de la capacidad.
P:6.¿puede el drone rociar los árboles altos?
R:Sí, diseñamos el drone de niebla.
P:7.¿puede el drone pulverizar los fertilizantes y las semillas?
A:Sí. Diseñamos el drone de la esparcidora agrícola 20kg.
P:8.¿tiene la cámara FPV y la luz?
R: Sí.
P: 9.¿Qué controlador de vuelo utiliza?
R: Tenemos nuestro propio controlador de vuelo.
BEIJING TT TECNOLOGÍA DE LA AVIACIÓN CO LTD