Información Básica.
No. de Modelo.
TPS220M-12000W
peso
40kg
material de vaciado
aleación de aluminio de aviación
Paquete de Transporte
Carton Case
Especificación
645*550*350mm
Marca Comercial
Rosefinch
Origen
Nanjing, China
Capacidad de Producción
1000/Year
Descripción de Producto
12000W Estación de Potencia de amarre portátil para Drone/UAV (antena no tripulada) multifuncional Vehículo)
Características típicas
Características típicas
1. Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar y rápida implementación.
2. Fácil de operar, sin necesidad de operar durante el vuelo UAV.
3. Función de protección integral de entrada y salida, capaz de recuperación automática.
2. Fácil de operar, sin necesidad de operar durante el vuelo UAV.
3. Función de protección integral de entrada y salida, capaz de recuperación automática.
4. Recuperación automática y rebobinado manual cuando no hay alimentación.
5. La fuente de alimentación integrada se emite a tensión constante y la batería de reserva permanece completamente cargada durante todo el proceso sin pérdida de alimentación.
5. La fuente de alimentación integrada se emite a tensión constante y la batería de reserva permanece completamente cargada durante todo el proceso sin pérdida de alimentación.
Drone adaptativo
Altitud de vuelo de apoyo | ≥200/300m (cable con cable 220/300m, longitud de seguridad reservada) |
Peso de despegue de apoyo | 40-55kg (la eficiencia energética de los aviones teledirigidos varía, estos datos son solo de referencia) |
Duración del vuelo de apoyo | ≥ 48h (el sistema puede soportar la duración de trabajo, que depende de la estructura y la resistencia a la fatiga eléctrica del drón) |
Características funcionales
Función de retracción y liberación del cable: Siga el despegue y aterrizaje del dron para retraer y soltar sincrónicamente el cable de amarre, ajustar la tensión de forma adaptativa y retraer manualmente el cable en caso de pérdida de potencia. |
Función de protección: Protección contra sobretensión y subtensión de entrada, sobretensión de salida, sobrecorriente, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, eliminación de fallos y recuperación automática. |
Función de visualización de datos: La pantalla táctil de 4,0 pulgadas muestra datos como tensión, corriente, temperatura, longitud de salida, fecha, hora, registros de operación, registros de fallo e información de estado de trabajo. |
Función de ajuste y ajuste: La pantalla admite el ajuste y ajuste de la velocidad de recogida de cables, la tensión de recogida de cables, la tensión de liberación de cables, los medidores de seguridad, la fecha y la hora, Y admite el cambio entre la pantalla en chino y en inglés. |
Función de alarma de fallo: Cuando el sistema no funciona correctamente, la pantalla se desplaza para mostrar información de fallo, y la luz de alarma de fallo parpadea en rojo y emite un pitido para alertar. |
Elementos | Parámetros técnicos | |
Temperatura ambiente | -20~45 ºC (en funcionamiento), -40~65 ºC (almacenamiento) | |
Humedad relativa | 10-80% HR (trabajo), 5-90% HR (almacenamiento) | |
Altitud | ≤ 3000m | |
Módulo de alimentación de anclaje | Tensión de entrada | 320-490Vac Entrada de amplio rango, sistema trifásico de cinco hilos 380Vac/480Vac@45-65Hz |
Tensión de salida | 600~1000Vdc ajustable, valor predeterminado de fábrica 800Vdc | |
Potencia de salida | 15000W (producción nominal a largo plazo), 20000W (valor máximo ≤ 30s) | |
Longitud del cable de almacenamiento | cable de almacenamiento estándar 220m, que admite un cable de almacenamiento máximo ≥ 330m | |
Velocidad de retracción | 0-3m/s, ajustable | |
Tensión de carrete hacia dentro/fuera | 0-20N, ajustable | |
Interfaz | Conector hembra de aviación de entrada, puerto FC de fibra óptica (opcional), puerto de comunicación tipo C, conector de salida de cable XT60 | |
Botones e interruptores | botón de encendido/apagado de alta tensión, botón de retracción fuerte del cable, interruptor de entrada de aire, luz indicadora de alarma | |
Tamaño | 645× 550× 350± 0,5mm, sin incluir los pies | |
Peso | 36 ± 0,5kg, incluido el cable de 220m cables | |
Cable de sujeción | Material | Cable de aviación ligero de aleación resistente a altas temperaturas, capa de aislamiento fluoroplástico compuesto, capa de fibra tejida de alta resistencia a la tracción de alto módulo de calidad aeronáutica |
Fibra óptica | El cable atelado es un cable compuesto optoelectrónico, que contiene fibra óptica de modo único y puede equiparse opcionalmente con comunicación de fibra óptica | |
Actual | 15-20A | |
Resistencia de CC | 2,3 ± 0,1 Ω, 20 a 100m ºC bucle | |
Resistencia a la tracción | ≥ 300kg, resistente a la retracción repetida y a los tiempos de liberación ≥ 1000 veces | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 3000Vdc, sin interrupción durante 1 minutos | |
Longitud del cable | 220/330±2m, admite una longitud de línea personalizada | |
Diámetro exterior | 5,0 ± 0,2mm | |
Peso | 2,9 ± 0,1kg/100m | |
Módulo de aire | Tensión de entrada | 600~830Vdc Entrada de amplio rango |
Tensión de salida | 50 ± 0,5VDC, salida de tensión constante, que admite la personalización de la tensión | |
Potencia de salida | 12000W (producción nominal a largo plazo), 15000W (valor máximo ≤ 10s) | |
Función de protección | Protección contra sobretensión y subtensión de entrada, sobretensión de salida, sobrecorriente, cortocircuito y sobretemperatura | |
Función de comunicación | La comunicación CAN informa sobre la tensión, la corriente, la temperatura y otros datos, así como sobre el estado de funcionamiento | |
Tensión de aislamiento | 3000V (Vin-Vout), 1min, corriente de fuga ≤ 5mA, sin ruptura, fenómeno de destello o corona | |
Método de instalación | Espigas de instalación reservadas, fijadas con tornillos | |
Método de disipación de calor | disipación de calor activa del ventilador externo, conducto de aire reservado refrigeración forzada por aire | |
Interfaz | Entrada XT60, salida XT90 × 6 | |
Nivel de protección | IP54 | |
Tamaño | 302 × 200× 68 ± 0,5mm, sin las orejetas de montaje | |
Peso | 4300 ± 100g, excluidos los conectores externos |
2. Debido a limitaciones de espacio, hay datos incompletos en la tabla. Si es necesario, póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtenerlo.