Información Básica.
Descripción de Producto
el transporte de emergencia de aviones no tripulados suministra la búsqueda de reconocimiento de aeródromos y. rescate
Cantidad (conjuntos) | 1 - 1 | 2 - 10 | >10 |
Plazo de entrega (días) | 7 | 15 | A negociar |
Un drone de seis rotores | Modelo de producto | H520E CARGA ÚTIL 1,5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO | e600 aplicación industrial UN drone de seis rotores, con las características de diseño de vuelo con base de bajo ruido, función de tarea sencilla y práctica, operación conveniente en el campo, con diferentes esquemas de carga, puede realizar aplicaciones multitarea, principalmente utilizadas en planificación urbana, exploración de recursos, inspección de tuberías, modelo de información de construcción y forenses judiciales y otras aplicaciones no convencionales. Característica principal:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia del producto y características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMAÑO | Despliegue: Longitud × ancho × altura = 700mm×770mm×268mm Plegado: Largo × ancho × Alto = 370mm × 365mm × 268mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Drone completo:1892g (batería incluida) Batería:558g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.los modos de trabajo soportados por el anfitrión incluyen: Función básica de vuelo, planificación automática de tareas, planificación de rutas y registro. 2. Los métodos de enlace de datos de soporte incluyen: Red RTK, WiFi, OFDM2,4Ghz; 3. Botón host, que permite encender, apagar, botón trasero y función de receptor de enlace de módulo; 4. Apoyar la emisión del zumbador y mostrar el estado del LED del brazo de la aeronave; 5. Diagnóstico inteligente de fallos e informes de errores; 7. Registrar excepciones y errores importantes; 8. Soporte ST16E digital y gráfico integrado de control y visualización de la estación de tierra 9. Equipado con una cámara óptica para lograr la adquisición y transmisión de imágenes a larga distancia 10. Método de actualización del firmware del host: Actualización USB y actualización OTA en línea; 11. Múltiples ajustes de seguridad configurables, apoyo de vallas electrónicas, retorno automático seguro, y aterrizaje forzado automático de batería baja. 12. Interfaz de cámara PTZ extraíble para una aplicación cómoda en diferentes situaciones 13. Apoyar el modo de seguridad de cinco palas, y puede frenar el drone en cualquier momento en situaciones de emergencia
|
Asistencia:
Asistencia técnica en línea
Formación gratuita en la fábrica
Garantía:
12 meses para el armazón de drones, 3 meses para el uso de piezas
Q1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A1: 1 pzs
Q2. ¿Cuál es el plazo de entrega?(Cuánto tiempo tomará preparar mis bienes?)
A2: Alrededor de 7days para pedidos de muestra,
Q3. ¿Cuál es su garantía?
A3: Nuestra garantía es de 12 meses después de que usted recibió los bienes. Prestaremos gran atención al servicio posventa.
Q4. ¿Cómo volar los aviones teledirigidos?
A4: Hay manual de operación y video para enseñar la operación. También puede venir a nuestra empresa para recibir formación gratuita.
Q5. ¿puede el drone rociar los árboles altos?
A5: Sí diseñamos el drone del fogger.
Q6. ¿puede el drone rociar los fertilizantes y las semillas?
A6: Sí. Para ello se utilizan los esparcidores agrícolas 20L, 25L y 30L drone.can.